彎頭參數(shù)
公稱通徑 Nominal Diameter | 端部外徑 Outside Diameter at Bevel | 中心至端面 Center to End | 中心至中心 Center to Center | 背面至端面 Back to Face | ||||||||||
? | ? | 45°彎頭 45°Elbow | 90°彎頭 90°Elbow | 180°彎頭 180°Elbow | ||||||||||
? | ? | B | A | O | K | |||||||||
DN | NPS | A 系列 Series A | B 系列 Series B | 長半徑 Long Radius | 長半徑 Long Radius | 短半徑 Short Radius | 長半徑 Long Radius | 短半徑 Short Radius | 長半徑(A系列) Long Radius | 短半徑(A系列) Short Radius | ||||
15 | 1/2 | 21.3 | 18 | 16 | 38 | - | 76 | - | 48 | - | ||||
20 | 3/4 | 26.9 | 25 | 19 | 38 | - | 76 | - | 51 | - | ||||
25 | 1 | 33.7 | 32 | 22 | 38 | 25 | 76 | 51 | 56 | 41 | ||||
32 | 1.1/4 | 42.4 | 38 | 25 | 48 | 32 | 95 | 64 | 70 | 52 | ||||
40 | 1.1/2 | 48.3 | 45 | 29 | 57 | 38 | 114 | 76 | 83 | 62 | ||||
50 | 2 | 60.3 | 57 | 35 | 76 | 51 | 152 | 102 | 106 | 81 | ||||
65 | 2.1/2 | 76.1(73) | 76 | 44 | 95 | 64 | 190 | 127 | 132 | 100 | ||||
80 | 3 | 88.9 | 89 | 51 | 114 | 76 | 229 | 152 | 159 | 121 | ||||
90 | 3.1/2 | 101.6 | - | 57 | 133 | 89 | 267 | 178 | 184 | 140 |
上一個: | 下一個: |
電話:13355221488 13605331857
版權所有:淄博市明星不銹鋼制品有限公司 地址:淄博市張店區(qū)東一路29號傳真:0533-2155295 聯(lián)系人:武經(jīng)理