1.鋼筋焊接網(wǎng)宜采用LL550級(jí)冷軋帶肋鋼筋制作,也可采用LG510級(jí)冷拔光面鋼筋制作。一片焊接網(wǎng)宜采用同一類型的鋼筋焊成。
2.鋼筋焊接網(wǎng)可分為定型焊接網(wǎng)和定制焊接網(wǎng)兩種。
(1)定型焊接網(wǎng)在兩個(gè)方向上的鋼筋間距和直徑可以不同,但在同一個(gè)方向上的鋼筋應(yīng)具有相同的直徑、間距和長(zhǎng)度。定型鋼筋焊接網(wǎng)的型號(hào),參見(jiàn)表9-20。
(2)定制焊接網(wǎng)的形狀、尺寸應(yīng)根據(jù)設(shè)計(jì)和施工要求,由供需雙方協(xié)商確定。
3.鋼筋焊接網(wǎng)的規(guī)格,應(yīng)符合下列規(guī)定:
(1)鋼筋直徑宜為4~12mm;
(2)焊接網(wǎng)長(zhǎng)度不宜超過(guò)12m,寬度不宜超過(guò)3.4m;
定型鋼筋焊接網(wǎng)型號(hào) 表9-20
焊接網(wǎng)代號(hào) | 縱向鋼筋 | 橫向鋼筋 | 重量 (kg/m2) | ||||
公稱直徑 (mm) | 間距 (mm) | 每延米面積 (mm2/m) | 公稱直徑 (mm) | 間距 (mm) | 每延米面積 (mm2/m) | ||
A12 | 12 | 200 | 566 | 12 | 200 | 566 | 8.88 |
A1l | 11 | 475 | 11 | 475 | 7.46 | ||
A10 | 10 | 393 | 10 | 393 | 6.16 | ||
A9 | 9 | 318 | 9 | 318 | 4.99 | ||
A8 | 8 | 252 | 8 | 252 | 3.95 | ||
A7 | 7 | 193 | 7 | 193 | 3.02 | ||
A6 | 6 | 142 | 6 | 142 | 2.22 | ||
A5 | 5 | 98 | 5 | 98 | 1.54 | ||
B12 | 12 | 100 | 1131 | 8 | 200 | 252 | 10.90 |
B11 | 11 | 950 | 8 | 252 | 9.43 | ||
B10 | 10 | 785 | 8 | 252 | 8.14 | ||
B9 | 9 | 635 | 8 | 252 | 6.97 | ||
B8 | 8 | 503 | 8 | 252 | 5.93 | ||
B7 | 7 | 385 | 7 | 193 | 4.53 | ||
B6 | 6 | 283 | 7 | 193 | 3.73 | ||
B5 | 5 | 196 | 7 | 193 | 3.05 | ||
C12 | 12 | 150 | 754 | 12 | 200 | 566 | 10.36 |
C1l | 11 | 634 | 11 | 475 | 8.70 | ||
C10 | 10 | 523 | 10 | 393 | 7.19 | ||
C9 | 9 | 423 | 9 | 318 | 5.82 | ||
C8 | 8 | 335 | 8 | 252 | 4.61 | ||
C7 | 7 | 257 | 7 | 193 | 3.53 | ||
C6 | 6 | 189 | 6 | 142 | 2.60 | ||
C5 | 5 | 131 | 5 | 98 | 1.80 | ||
D12 | 12 | 100 | 1131 | 12 | 100 | 1131 | 17.75 |
D11 | 11 | 950 | 11 | 950 | 14.92 | ||
D10 | 10 | 785 | 10 | 785 | 12.33 | ||
D9 | 9 | 635 | 9 | 635 | 9.98 | ||
D8 | 8 | 503 | 8 | 503 | 7.90 | ||
D7 | 7 | 385 | 7 | 385 | 6.04 | ||
D6 | 6 | 283 | 6 | 283 | 4.44 | ||
D5 | 5 | 196 | 5 | 196 | 3.08 | ||
E11 | 11 | 150 | 634 | 11 | 150 | 634 | 9.95 |
E10 | 10 | 523 | 10 | 523 | 8.22 | ||
E9 | 9 | 423 | 9 | 423 | 6.66 | ||
E8 | 8 | 335 | 8 | 335 | 5.26 | ||
E7 | 7 | 257 | 7 | 257 | 4.03 | ||
E6 | 6 | 189 | 6 | 189 | 2.96 | ||
E5 | 5 | 131 | 5 | 131 | 2.05 |
(3)焊接網(wǎng)制作方向的鋼筋間距宜為100、150、200mm,與制作方向垂直的鋼筋間距宜為100~400mm,且應(yīng)為10mm的整倍數(shù)。
(4)焊接網(wǎng)鋼筋強(qiáng)度設(shè)計(jì)值:對(duì)冷軋帶肋鋼筋fy=360N/mm2,對(duì)冷拔光圓鋼筋fy=320N/mm2。
上一個(gè): | 下一個(gè): |
電話:13355221488 13605331857
版權(quán)所有:淄博市明星不銹鋼制品有限公司 地址:淄博市張店區(qū)東一路29號(hào)傳真:0533-2155295 聯(lián)系人:武經(jīng)理