方管規(guī)格及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
方管 規(guī)格(mm) | 矩型管 規(guī)格(mm) | ||
16×16×0.4~1.5 | 380×380×8.0~14.0 | 10×20×0.6~1.5 | 250×150×6~12.0 |
18×18×0.4~1.5 | 400×400×8.0~14.0 | 14×21×0.6~1.5 | 250×100×6~12.0 |
20×20×0.4~1.5 | 420×420×10.0~14.0 | 15×30×1.5~1.5 | 250×200×6~12.0 |
25×25×0.6~2.0 | 450×450×10.0~14.0 | 15×38×0.6~1.5 | 300×150×6~12.0 |
30×30×0.6~4.0 | 480×480×10.0~14.0 | 20×30×0.6~2.0 | 300×200×6~12.0 |
34×34×1.0~2.0 | 500×500×10.0~14.0 | 20×40×0.8~2.0 | 300×250×6~12.0 |
35×35×1.0~4.0 | 另改拔規(guī)格如下 | 20×50×1.0~2.0 | 400×250×8~12.0 |
38×38×1.0~4.0 | 550×550×10.0~40.0 | 22×35×0.9~2.0 | 400×300×8~12.0 |
40×40×1.0~4.5 | 600×600×10.0~40.0 | 25×40×0.9~3.75 | 450×200×8~12.0 |
44×44×1.0~4.5 | 700×700×10.0~40.0 | 25×65×1.0~2.0 | 450×250×8~12.0 |
45×45×1.0~5.0 | 800×800×10.0~50.0 | 30×40×1.0~3.75 | 400×300×8~12.0 |
50×50×1.0~5.0 | 900×900×10.0~50.0 | 30×45×1.0~3.75 | 400×350×8~12.0 |
60×60×1.5~5.0 | 1000×1000×10.0~50.0 | 30×50×1.0~4.0 | 500×200×10~12.0 |
70×70×2.0~6.0 | ? | 30×60×1.0~4.5 | 500×250×10~12.0 |
75×75×2.0~6.0 | ? | 40×50×1.0~4.5 | 500×300×10~12.0 |
80×80×2.0~6.0 | ? | 40×60×1.0~5.0 | 500×350×10~12.0 |
85×85×2.0~6.0 | ? | 40×80×1.5~5.0 | 500×400×10~12.0 |
95×95×2.0~8.0 | ? | 40×100×2.0~5.0 | 500×450×10~12.0 |
100×100×2.0~8.0 | ? | 50×60×2.0~5.0 | 改拔規(guī)格如下 |
120×120×4.0~8.0 | ? | 50×80×2.0~5.0 | 600×200×10~28.0 |
150×150×6.0~10.0 | ? | 50×100×2.0~8.0 | 600×400×10~28.0 |
180×180×6.0~12.0 | ? | 60×80×2.0~6.0 | 600×500×10~28.0 |
200×200×6.0~12.0 | ? | 80×100×2.0~8.0 | 800×400×10~28.0 |
220×220×6.0~14.0 | ? | 120×60×2.5~10.0 | 800×600×10~28.0 |
250×250×6.0~14.0 | ? | 120×80×2.5~10.0 | 800×700×10~28.0 |
280×280×6.0~14.0 | ? | 150×100×2.5~12.0 | 1000×400×10~28.0 |
300×300×8.0~14.0 | ? | 180×150×2.5~12.0 | 1000×500×10~28.0 |
320×320×8.0~14.0 | ? | 200×100×4~12.0 | 1000×600×10~28.0 |
350×350×8.0~14.0 | ? | 200×150×4~12.0 | 1000×800×10~28 |
品名 | 規(guī)格 | 品名 | 規(guī)格 |
方管 | 20*20*0.6-2.0 | 方管 | 130*130*3.0-12 |
方管 | 25*25*0.6-2.0 | 方管 | 140*140*3.0-12 |
方管 | 30*30*0.8-3.0 | 方管 | 150*150*3.0-12 |
方管 | 40*40*0.8*4.0 | 方管 | 160*160*4.0-12 |
方管 | 50*50*1.0*5.0 | 方管 | 180*180*4.0-12 |
方管 | 60*60*1.2-6.0 | 方管 | 200*200*4.0-14 |
方管 | 70*70*2.0-6.0 | 方管 | 220*200*4.0-16 |
方管 | 75*75*2.0-6.0 | 方管 | 250*250*6.0-16 |
方管 | 80*80*2.0-8.0 | 方管 | 280*280*6.0-16 |
方管 | 90*90*2.0-8.0 | 方管 | 300*300*6.0-16 |
方管 | 100*100*2.0-12 | 方管 | 350*350*8.0-16 |
方管 | 120*120*3.0-12 | 方管 | 400*400*8.0-16 |
方管 | 125*125*3.0-14 | 方管 | 450*450*10*20 |
2.可執(zhí)行JISG3466-88日本一般構(gòu)造方矩管適應(yīng)范圍標(biāo)準(zhǔn)。
上一個(gè): | 下一個(gè): |
電話:13355221488 13605331857
版權(quán)所有:淄博市明星不銹鋼制品有限公司 地址:淄博市張店區(qū)東一路29號(hào)傳真:0533-2155295 聯(lián)系人:武經(jīng)理